Vous empruntez actuellement l'identité de {{user.FirstName}} {{user.LastName}}
Prévisualisation de votre annonce
Pensez à la valider pour qu'elle soit diffusée
Centre hospitalier Remplacement occasionnel Du 05/08/2025 au 30/09/2025
Référence de l'offre : 4000618

RÉFÉRENCE : PR037979

PROFESSION RECHERCHÉE : Médecine d'Urgence SAU/SMUR

LOCALISATION : 24 Dordogne

STRUCTURE : Hôpital public


DATES :

• Août 2025

Le 05 : 24h - 1759.00€

Le 06 : 24h - 1759.00€

Le 07 : 24h - 1759.00€

Le 08 : 24h 1759€ bruit ou Nuit 12h - 879€ bruts

Le 09 : 24h 1 967 € bruts ou 12H en Journée - 879€ bruts

Le 10 : 24h 1 967 € bruts ou 12H en Journée - 879€ bruts

Le 11 : 24h - 1759.00€

Le 12 : 24h - 1759.00€

Le 13 : Journée 12H - 879.00€

Le 14 : 24h - 1759.00€

Le 15 : Journée 12H - 879.00€

Le 16 : 24h 1 967 € bruts ou 12H en Journée - 963 € bruts

Le 17 : 24h 1 967 € bruts ou 12H en Journée - 963 € bruts

Le 18 : 24h - 1759.00€

Le 19 : 24h - 1759.00€

Le 20 : 24h - 1759.00€

Le 21 : 24h 1759€ bruts ou 12H en Journée - 879€ bruts

Le 22 : 24h 1759€ bruts ou 12H en Journée - 879€ bruts

Le 23 : 24h - 1967.00€

Le 24 : Journée 12H - 963.00€

Le 25 : 24h - 1759.00€

Le 26 : 24h - 1759.00€

Le 27 : 24h 1759€ bruts ou Journée 12h - 879€ bruts

Le 28 : 24h 1759.00€ bruts ou Journée 12h - 879€ bruts

Le 29 : 24h - 1759.00€

Le 30 : 24h - 1967.00€

Le 31 : 24h - 1967.00€

• Septembre 2025

Le 01 : 24h - 1759.00€

Le 02 : 24h - 1759.00€

Le 03 : 24h - 1759.00€

Le 04 : 24h - 1759.00€

Le 05 : 24h - 1759.00€

Le 06 : 24h - 1967.00€

Le 07 : 24h - 1967.00€

Le 08 : 24h - 1759.00€

Le 09 : 24h - 1759.00€

Le 10 : 24h - 1759.00€

Le 11 : 24h - 1759.00€

Le 12 : 24h - 1759.00€

Le 13 : 24h - 1967.00€

Le 14 : 24h - 1967.00€

Le 15 : 24h - 1759.00€

Le 16 : 24h - 1759.00€

Le 17 : 24h - 1759.00€

Le 18 : 24h - 1759.00€

Le 19 : 24h - 1759.00€

Le 20 : 24h - 1967.00€

Le 21 : 24h - 1967.00€

Le 22 : 24h - 1759.00€

Le 23 : 24h - 1759.00€

Le 24 : 24h - 1759.00€

Le 25 : 24h - 1759.00€

Le 26 : 24h - 1759.00€

Le 27 : 24h - 1967.00€

Le 28 : 24h - 1967.00€

Le 29 : 24h - 1759.00€

Le 30 : 24h - 1759.00€


CONDITIONS :

Rémunération BRUTE  :

  • 12 h en semaine ( nuit ou journée) : 879€ bruts
  • 12 h les samedi et dimanche et jours fériés : 963 € bruts
  • 24 h en semaine : 1 759 € bruts                         
  • 24 h les samedi et dimanche et jours fériés : 1 967 € bruts

 

Conditions :

 

Frais de déplacements: Les frais de déplacements (billets SNCF de seconde classe, ou frais kilométriques + péages)

Repas: non pris en charge.

Hébergement : les nuitées (90€ incluant charges + petit déjeuner) sont pris en charge sur justificatifs.


REMARQUES :

SAU et SMUR en fonction des besoins.

110 passages par jour en moyenne
 6 médecins la journée et 5 médecins la nuit

Logiciel: DXCARE 

Horaires: 8h-20h; 8h-8h 

 

Remplacement occasionnel

du 05/08/2025 au 30/09/2025

Localisation

 

Récapitulatif

  • Référence : 4000618
  • Date de publication : 03/08/2025

Ces annonces peuvent également vous intéresser

;
Je recherche
  • un poste en CDI/CDD
  • à effectuer des remplacements
  • à m'installer
Je recrute un/des candidat(s)
  • en CDI/CDD
  • pour effectuer des remplacements
  • pour une installation