RÉFÉRENCE : PR034277
PROFESSION RECHERCHÉE : Médecine d'Urgence SAU/SMUR
LOCALISATION : 30 Gard
STRUCTURE : Hôpital
DATES :
• Août 2025
Le 26 : 24h Urgences - 1224.70€
Le 27 : 24h Urgences - 1224.70€
Le 28 : 24h Urgences - 1224.70€
Le 29 : 24h Urgences - 1224.70€
Le 30 : 24h 1435.70€ brut
Le 31 : 24h Urgences - 1646.70€ brut
• Septembre 2025
Le 01 : 24h Urgences - 1224.70€
Le 02 : 24h Urgences - 1224.70€
Le 03 : 24h Urgences - 1224.70€
Le 04 : 24h Urgences - 1224.70€
Le 05 : 24h Urgences - 1224.70€
Le 06 : 24h 1435.70€ brut
Le 07 : 24h 1646.70€ brut
Le 08 : 24h Urgences - 1224.70€
Le 09 : 24h Urgences - 1224.70€
Le 10 : 24h Urgences - 1224.70€
Le 11 : 24h Urgences - 1224.70€
Le 12 : 24h Urgences - 1224.70€
Le 13 : 24h 1435.70€ brut
Le 14 : 24h 1646.70€ brut
Le 15 : 24h Urgences - 1224.70€
Le 16 : 24h Urgences - 1224.70€
Le 17 : 24h Urgences - 1224.70€
Le 18 : 24h Urgences - 1224.70€
Le 19 : 24h Urgences - 1224.70€
Le 20 : 24h 1435.70€ brut
Le 21 : 24h 1646.70€ brut
Le 22 : 24h Urgences - 1224.70€
Le 23 : 24h Urgences - 1224.70€
Le 24 : 24h Urgences - 1224.70€
Le 25 : 24h Urgences - 1224.70€
Le 26 : 24h Urgences - 1224.70€
Le 27 : 24h 1435.70€ brut
Le 28 : 24h 1646.70€ brut
Le 29 : 24h Urgences - 1224.70€
Le 30 : 24h Urgences - 1224.70€
• Octobre 2025
Le 01 : 24h Urgences - 1224.70€
Le 02 : 24h Urgences - 1224.70€
Le 03 : 24h Urgences - 1224.70€
Le 04 : 24h 1435.70€ brut
Le 05 : 24h 1646.70€ brut
Le 06 : 24h Urgences - 1224.70€
Le 07 : 24h Urgences - 1224.70€
Le 08 : 24h Urgences - 1224.70€
Le 09 : 24h Urgences - 1224.70€
Le 10 : 24h Urgences - 1224.70€
Le 11 : 24h 1435.70€ brut
Le 12 : 24h 1646.70€ brut
Le 13 : 24h Urgences - 1224.70€
Le 14 : 24h Urgences - 1224.70€
Le 15 : 24h Urgences - 1224.70€
Le 16 : 24h Urgences - 1224.70€
Le 17 : 24h Urgences - 1224.70€
Le 18 : 24h 1435.70€ brut
Le 19 : 24h 1646.70€ brut
Le 20 : 24h Urgences - 1224.70€
Le 21 : 24h Urgences - 1224.70€
Le 22 : 24h Urgences - 1224.70€
Le 23 : 24h Urgences - 1224.70€
Le 24 : 24h Urgences - 1224.70€
Le 25 : 24h 1435.70€ brut
Le 26 : 24h 1646.70€ brut
Le 27 : 24h Urgences - 1224.70€
Le 28 : 24h Urgences - 1224.70€
Le 29 : 24h Urgences - 1224.70€
Le 30 : 24h Urgences - 1224.70€
Le 31 : 24h Urgences - 1224.70€
• Novembre 2025
Le 01 : 24h 1435.70€ brut
Le 02 : 24h 1646.70€ brut
Le 03 : 24h Urgences - 1224.70€
Le 04 : 24h Urgences - 1224.70€
Le 05 : 24h Urgences - 1224.70€
Le 06 : 24h Urgences - 1224.70€
Le 07 : 24h Urgences - 1224.70€
Le 08 : 24h 1435.70€ brut
Le 09 : 24h 1646.70€ brut
Le 10 : 24h Urgences - 1224.70€
Le 11 : 24h Urgences - 1224.70€
Le 12 : 24h Urgences - 1224.70€
Le 13 : 24h Urgences - 1224.70€
Le 14 : 24h Urgences - 1224.70€
Le 15 : 24h 1435.70€ brut
Le 16 : 24h 1646.70€ brut
Le 17 : 24h Urgences - 1224.70€
Le 18 : 24h Urgences - 1224.70€
Le 19 : 24h Urgences - 1224.70€
Le 20 : 24h Urgences - 1224.70€
Le 21 : 24h Urgences - 1224.70€
Le 22 : 24h 1435.70€ brut
Le 23 : 24h 1646.70€ brut
Le 24 : 24h Urgences - 1224.70€
Le 25 : 24h Urgences - 1224.70€
Le 26 : 24h Urgences - 1224.70€
Le 27 : 24h Urgences - 1224.70€
Le 28 : 24h Urgences - 1224.70€
Le 29 : 24h 1435.70€ brut
Le 30 : 24h 1646.70€ brut
• Décembre 2025
Le 01 : 24h Urgences - 1224.70€
Le 02 : 24h Urgences - 1224.70€
Le 03 : 24h Urgences - 1224.70€
Le 04 : 24h Urgences - 1224.70€
Le 05 : 24h Urgences - 1224.70€
Le 06 : 24h 1435.70€ brut
Le 07 : 24h 1646.70€ brut
Le 08 : 24h Urgences - 1224.70€
Le 09 : 24h Urgences - 1224.70€
Le 10 : 24h Urgences - 1224.70€
Le 11 : 24h Urgences - 1224.70€
Le 12 : 24h Urgences - 1224.70€
Le 13 : 24h 1435.70€ brut
Le 14 : 24h 1646.70€ brut
Le 15 : 24h Urgences - 1224.70€
Le 16 : 24h Urgences - 1224.70€
Le 17 : 24h Urgences - 1224.70€
Le 18 : 24h Urgences - 1224.70€
Le 19 : 24h Urgences - 1224.70€
Le 20 : 24h 1435.70€ brut
Le 21 : 24h 1646.70€ brut
Le 22 : 24h Urgences - 1224.70€
Le 23 : 24h Urgences - 1224.70€
Le 24 : 24h Urgences - 1224.70€
Le 25 : 24h Urgences - 1224.70€
Le 26 : 24h Urgences - 1224.70€
Le 27 : 24h 1435.70€ brut
Le 28 : 24h 1646.70€ brut
Le 29 : 24h Urgences - 1224.70€
Le 30 : 24h Urgences - 1224.70€
Le 31 : 24h Urgences - 1224.70€
CONDITIONS :
Rémunération :
Urgences 24h:
Semaine : 1224.70€ brut
Samedi : 1435.70€ brut
Dimanche / JF : 1646.70€ brut
Conditions:
Logement: Hotel Ibis en centre-ville ou 70EUR/nuit remboursé (AirBnB ou hotel)
Repas: 20EUR/repas
Transport: Billets de Train en seconde classe remboursés ou Péages remboursés.
Remarques :
Nombre de passage SAU : 120 par garde.
Nombre de sortie SMUR : en moyenne entre 2 et 7.
Nombre de médecins par garde : 4.
REMARQUES :
Nombre de passage SAU : 120 par garde.
Nombre de sortie SMUR : en moyenne entre 2 et 7.
Nombre de médecins par garde : 4.
du 26/08/2025 au 31/12/2025