RÉFÉRENCE : PR036875
PROFESSION RECHERCHÉE : Médecine d'Urgence SAU/SMUR
LOCALISATION : 65 Hautes-Pyrénées
STRUCTURE : Hôpital
DATES :
• Décembre 2025
Le 09 : 24h 1 224,71 € brut
Le 10 : 24h 1 224,71 € brut
Le 11 : 24h 1 224,71 € brut
Le 12 : 24h 1 224,71 € brut
Le 13 : 24h 1 435,72 € brut
Le 14 : 24h 1 646,73 €
Le 15 : 24h 1 224,71 € brut
Le 16 : 24h 1 224,71 € brut
Le 17 : 24h 1 224,71 € brut
Le 18 : 24h 1 224,71 € brut
Le 19 : 24h 1 224,71 € brut
Le 20 : 24h 1 435,72 € brut
Le 21 : 24h 1 646,73 €
Le 22 : 24h 1 224,71 € brut
Le 23 : 24h 1 224,71 € brut
Le 24 : 24h 1 224,71 € brut
Le 25 : 24h 1 224,71 € brut
Le 26 : 24h 1 224,71 € brut
Le 27 : 24h 1 435,72 € brut
Le 28 : 24h 1 646,73 €
Le 29 : 24h 1 224,71 € brut
Le 30 : 24h 1 224,71 € brut
Le 31 : 24h 1 224,71 € brut
CONDITIONS :
Rémunération:
* 24h semaine :1 224,71 €brut
* 24h samedi :1 435,72 €brut
* 24h dimanche et férié :1 646,73 €brut
*Journée de 12h samedi :612,35€ brut
*Journée de 12h dimanche et férié :823,36€ brut
Frais de déplacements: pris en charge.
Logement: remboursé à hauteur de 90€/nuit.
Repas: self ou 20€/repas (remboursés sur présentation des justificatifs).
REMARQUES :
SAU : 40 000 nombres de passages / an
SMUR : 2000 sorties primaires et 800 transfert / an
Nombre de médecins : 2 SAU, 2 SMUR, 1 ou 2 internes SAU
du 09/12/2025 au 31/12/2025