RÉFÉRENCE : PR036875
PROFESSION RECHERCHÉE : Médecine d'Urgence SAU/SMUR
LOCALISATION : 65 Hautes-Pyrénées
STRUCTURE : Hôpital
DATES :
• Août 2025
Le 05 : 24h 1 224,71 € brut
Le 06 : 24h 1 224,71 € brut
Le 07 : 24h 1 224,71 € brut
Le 08 : 24h 1 224,71 € brut
Le 09 : 24h 1 435,72 € brut
Le 10 : 24h 1 646,73 €
Le 11 : 24h 1 224,71 € brut
Le 12 : 24h 1 224,71 € brut
Le 13 : 24h 1 224,71 € brut
Le 14 : 24h 1 224,71 € brut
Le 15 : 24h 1 224,71 € brut
Le 16 : 24h 1 435,72 € brut
Le 17 : 24h 1 646,73 €
Le 18 : 24h 1 224,71 € brut
Le 19 : 24h 1 224,71 € brut
Le 20 : 24h 1 224,71 € brut
Le 21 : 24h 1 224,71 € brut
Le 22 : 24h 1 224,71 € brut
Le 23 : 24h 1 435,72 € brut
Le 24 : 24h 1 646,73 €
Le 25 : 24h 1 224,71 € brut
Le 26 : 24h 1 224,71 € brut
Le 27 : 24h 1 224,71 € brut
Le 28 : 24h 1 224,71 € brut
Le 29 : 24h 1 224,71 € brut
Le 30 : 24h 1 435,72 € brut
Le 31 : 24h 1 646,73 €
• Septembre 2025
Le 01 : 24h 1 224,71 € brut
Le 02 : 24h 1 224,71 € brut
Le 03 : 24h 1 224,71 € brut
Le 04 : 24h 1 224,71 € brut
Le 05 : 24h 1 224,71 € brut
Le 06 : 24h 1 435,72 € brut
Le 07 : 24h 1 646,73 €
Le 08 : 24h 1 224,71 € brut
Le 09 : 24h 1 224,71 € brut
Le 10 : 24h 1 224,71 € brut
Le 11 : 24h 1 224,71 € brut
Le 12 : 24h 1 224,71 € brut
Le 13 : 24h 1 435,72 € brut
Le 14 : 24h 1 646,73 €
Le 15 : 24h 1 224,71 € brut
Le 16 : 24h 1 224,71 € brut
Le 17 : 24h 1 224,71 € brut
Le 18 : 24h 1 224,71 € brut
Le 19 : 24h 1 224,71 € brut
Le 20 : 24h 1 435,72 € brut
Le 21 : 24h 1 646,73 €
Le 22 : 24h 1 224,71 € brut
Le 23 : 24h 1 224,71 € brut
Le 24 : 24h 1 224,71 € brut
Le 25 : 24h 1 224,71 € brut
Le 26 : 24h 1 224,71 € brut
Le 27 : 24h 1 435,72 € brut
Le 28 : 24h 1 646,73 €
Le 29 : 24h 1 224,71 € brut
Le 30 : 24h 1 224,71 € brut
• Octobre 2025
Le 01 : 24h 1 224,71 € brut
Le 02 : 24h 1 224,71 € brut
Le 03 : 24h 1 224,71 € brut
Le 04 : 24h 1 435,72 € brut
Le 05 : 24h 1 646,73 €
Le 06 : 24h 1 224,71 € brut
Le 07 : 24h 1 224,71 € brut
Le 08 : 24h 1 224,71 € brut
Le 09 : 24h 1 224,71 € brut
Le 10 : 24h 1 224,71 € brut
Le 11 : 24h 1 435,72 € brut
Le 12 : 24h 1 646,73 €
Le 13 : 24h 1 224,71 € brut
Le 14 : 24h 1 224,71 € brut
Le 15 : 24h 1 224,71 € brut
Le 16 : 24h 1 224,71 € brut
Le 17 : 24h 1 224,71 € brut
Le 18 : 24h 1 435,72 € brut
Le 19 : 24h 1 646,73 €
Le 20 : 24h 1 224,71 € brut
Le 21 : 24h 1 224,71 € brut
Le 22 : 24h 1 224,71 € brut
Le 23 : 24h 1 224,71 € brut
Le 24 : 24h 1 224,71 € brut
Le 25 : 24h 1 435,72 € brut
Le 26 : 24h 1 646,73 €
Le 27 : 24h 1 224,71 € brut
Le 28 : 24h 1 224,71 € brut
Le 29 : 24h 1 224,71 € brut
Le 30 : 24h 1 224,71 € brut
Le 31 : 24h 1 224,71 € brut
• Novembre 2025
Le 01 : 24h 1 435,72 € brut
Le 02 : 24h 1 646,73 €
Le 03 : 24h 1 224,71 € brut
Le 04 : 24h 1 224,71 € brut
Le 05 : 24h 1 224,71 € brut
Le 06 : 24h 1 224,71 € brut
Le 07 : 24h 1 224,71 € brut
Le 08 : 24h 1 435,72 € brut
Le 09 : 24h 1 646,73 €
Le 10 : 24h 1 224,71 € brut
Le 11 : 24h 1 224,71 € brut
Le 12 : 24h 1 224,71 € brut
Le 13 : 24h 1 224,71 € brut
Le 14 : 24h 1 224,71 € brut
Le 15 : 24h 1 435,72 € brut
Le 16 : 24h 1 646,73 €
Le 17 : 24h 1 224,71 € brut
Le 18 : 24h 1 224,71 € brut
Le 19 : 24h 1 224,71 € brut
Le 20 : 24h 1 224,71 € brut
Le 21 : 24h 1 224,71 € brut
Le 22 : 24h 1 435,72 € brut
Le 23 : 24h 1 646,73 €
Le 24 : 24h 1 224,71 € brut
Le 25 : 24h 1 224,71 € brut
Le 26 : 24h 1 224,71 € brut
Le 27 : 24h 1 224,71 € brut
Le 28 : 24h 1 224,71 € brut
Le 29 : 24h 1 435,72 € brut
Le 30 : 24h 1 646,73 €
• Décembre 2025
Le 01 : 24h 1 224,71 € brut
Le 02 : 24h 1 224,71 € brut
Le 03 : 24h 1 224,71 € brut
Le 04 : 24h 1 224,71 € brut
Le 05 : 24h 1 224,71 € brut
Le 06 : 24h 1 435,72 € brut
Le 07 : 24h 1 646,73 €
Le 08 : 24h 1 224,71 € brut
Le 09 : 24h 1 224,71 € brut
Le 10 : 24h 1 224,71 € brut
Le 11 : 24h 1 224,71 € brut
Le 12 : 24h 1 224,71 € brut
Le 13 : 24h 1 435,72 € brut
Le 14 : 24h 1 646,73 €
Le 15 : 24h 1 224,71 € brut
Le 16 : 24h 1 224,71 € brut
Le 17 : 24h 1 224,71 € brut
Le 18 : 24h 1 224,71 € brut
Le 19 : 24h 1 224,71 € brut
Le 20 : 24h 1 435,72 € brut
Le 21 : 24h 1 646,73 €
Le 22 : 24h 1 224,71 € brut
Le 23 : 24h 1 224,71 € brut
Le 24 : 24h 1 224,71 € brut
Le 25 : 24h 1 224,71 € brut
Le 26 : 24h 1 224,71 € brut
Le 27 : 24h 1 435,72 € brut
Le 28 : 24h 1 646,73 €
Le 29 : 24h 1 224,71 € brut
Le 30 : 24h 1 224,71 € brut
Le 31 : 24h 1 224,71 € brut
CONDITIONS :
Rémunération :
* 24h semaine : 1 224,71 € brut
* 24h samedi : 1 435,72 € brut
* 24h dimanche et férié : 1 646,73 € brut
* Journée de 12h samedi : 612,35€ brut
* Journée de 12h dimanche et férié : 823,36€ brut
Frais de déplacements : pris en charge.
Logement : remboursé à hauteur de 90€/nuit.
Repas : self ou 20€/repas (remboursés sur présentation des justificatifs).
REMARQUES :
SAU : 40 000 nombres de passages / an
SMUR : 2000 sorties primaires et 800 transfert / an
Nombre de médecins : 2 SAU, 2 SMUR, 1 ou 2 internes SAU
du 05/08/2025 au 31/12/2025
Le centre hospitalier situé en Normandie à 20 mn de Caen, propose un remplacement dans son service de médecine d’urgence : - En SAU les horaires sont : - Jour : 08h30-18h30 - Nuit : 18h30-08h30 - Nous ne souhaitons pas de 24h. - Au SAMU les horaires sont : - Jour : 08h-18h00 - Nuit : 18h-08h00 - 24h...
RÉFÉRENCE : PR037979 PROFESSION RECHERCHÉE : Médecine d'Urgence SAU/SMUR LOCALISATION : 24 Dordogne STRUCTURE : Hôpital public DATES : • Août 2025 Le 05 : 24h - 1759.00€ Le 06 : 24h - 1759.00€ Le 07 : 24h - 1759.00€ Le 08 : 24h 1759€ bruit ou Nuit 12h - 879€ bruts Le 09 : 24h...
RÉFÉRENCE : PR038283 PROFESSION RECHERCHÉE : Médecine d'Urgence SAU/SMUR - URGENCES LOCALISATION : 01 Ain STRUCTURE : Hôpital DATES : • Août 2025 Le 08 : 24h 1497 euros bruts Le 09 : Journée Journée Samedi - 748.50 € BRUT Le 10 : Journée Journée Dimanche - 959 € BRUT Le 15 : 24...
RÉFÉRENCE : PR037842 PROFESSION RECHERCHÉE : Médecine d'Urgence SMUR/SAU LOCALISATION : 65 Hautes-Pyrénées STRUCTURE : Hôpital DATES : • Octobre 2025 Le 29 : 24h 1500 € net CONDITIONS : Rémunération : 1500 € net la garde 24h (du lundi au vendredi)1600 € net la garde 24h (s...
RÉFÉRENCE : PR037685 PROFESSION RECHERCHÉE : Médecine d'Urgence SAU / SMUR LOCALISATION : 42 Loire DATES : • Août 2025 Le 05 : 24h SAU ou 10H Journée en Urgences/UHCD Le 06 : 24h SAU ou 10H Journée en Urgences/UHCD Le 07 : 24h SAU ou 10H Journée en Urgences/UHCD Le 08 : 24h SAU ou 10...